2024 දෙසැම්බර් මාසයේ අපනයන කාර්ය සාධනය

Spread the love

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික දත්ත වලට අනුව, වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය 2023 දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 4.06% ක වැඩිවීමක් වන අතර  2024 දෙසැම්බර් මස වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,042.5 ක් විය. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි, තේ, රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, කුළුබඩු හා සාන්ද්‍රිත නිෂ්පාදන, ආහාර සහ පාන වර්ග අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ යාමයි.

කෙසේ වෙතත්, 2024 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා සේවා අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 322.92ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.  එය 2023 අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට වඩා 29.96% ක වැඩිවීමකි.

එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්  වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා ඇතුළුව 2024 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා වූ මුළු අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,365.42කි. එය 2023 එම කාල සීමාවට සාපේක්ෂව 9.21%ක වැඩිවීමකි.

රූපය 1: මාසික වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය 2021- දෙසැම්බර් 2024

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

වගුව 1: අංශය අනුව අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම ( we’ fvd’ මි )

භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය ජන-දෙසැ

2023

ජන- දෙසැ 2024 % වර්ධනය

(23-24)

දෙසැම්බර්

2023

දෙසැම්බර්

2024

% වර්ධනය

(23-24)

ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි 4,864.53 5,050.99 3.83 438.78 446.83 1.83
තේ 1309.90 1435.87 9.62 111.12 131.60 18.43
රබර්  ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 930.24 1001.54 7.66 79.62 80.74 1.41
පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 708.70 856.79 20.90 55.97 74.47 33.05
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ 388.16 282.07 -27.33 17.88 11.03 -38.31
ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක 486.66 421.98 -13.29 34.97 39.60 13.24
කුළුබඩු සහ සාන්ද්‍රිත නිෂ්පාදන 397.78 461.85 16.11 31.42 47.16 50.10
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග 427.97 478.05 11.70 29.21 41.50 42.07
මුහුදු ආහාර 262.24 232.99 -11.15 23.79 20.14 -15.34
විසිතුරු මසුන් 26.38 24.46 -7.28 2.03 1.99 -1.97
එළවළු 29.19 29.79 2.06 2.58 3.05 18.22
පළතුරු 43.27 41.72 -3.58 3.42 3.79 10.82
වෙනත් අපනයන බෝග 91.30 65.02 -28.78 3.04 5.46 79.61
මල් සහ ශාක පත්‍ර 15.01 13.67 -8.93 1.28 1.25 -2.34
බෝට්ටු නිෂ්පාදන 78.50 41.10 -47.64 0.76 0.45 -40.79
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන 372.04 415.65 11.72 13.49 33.95 151.67
වෙනත් 1,478.93 1,851.90 25.22 152.44 99.49 -34.73
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය 11,910.80 12,705.44 6.67 1,001.80   1,042.50 4.06
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය 1,226.87 1454.46 18.55 108.67 141.06 29.81
ඉදිකිරීම් 354.80 207.50 -41.52 22.30 15.80 -29.15
මූල්‍යමය සේවා 64.00 52.08 -18.63 6.70 3.78 -43.58
ප්‍රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා 1,549.69 1,753.11 13.13 110.81 162.28 46.45
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන 3,195.36 3,467.15 8.51 248.48 322.92 29.96
මුළු අපනයන 15,106.16 16,172.59 7.06 1,250.28 1,365.42 9.21

 

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

 

වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)

රට ජන-දෙසැ 2023 ජන-දෙසැ 2024 % වර්ධනය

(23-24)

දෙසැම්බර්

2023

දෙසැම්බර්

2024

% වර්ධනය

(23-24)

1 එක්සත් ජනපදය 2,758.57 2,909.97 5.49 253.74 250.02 -1.47
2 එක්සත් රාජධානිය 846.16 903.72 6.80 72.33 69.45 -3.98
3 ඉන්දියාව 829.70 883.65 6.50 53.70 86.77 61.58
4 ඉතාලිය 679.05 595.43 -12.31 47.01 44.62 -5.08
5 ජර්මනිය 587.40 628.25 6.95 57.61 59.96 4.08
6 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 357.09 334.63 -6.29 27.95 34.14 22.15
7 නෙදර්ලන්තය 343.47 393.60 14.60 37.01 39.55 6.86
8 ප්‍රංශය 304.95 263.75 -13.51 19.50 21.25 8.97
9 කැනඩාව 293.21 319.87 9.09 24.24 23.69 -2.27
10 චීනය 257.73 251.91 -2.26 19.69 23.39 18.79
11 ඕස්ට්‍රේලියාව 226.51 247.13 9.10 18.74 23.26 24.12
12 බෙල්ජියම 221.45 239.09 7.97 16.21 22.10 36.34
13 තුර්කිය 195.66 136.77 -30.10 12.62 10.01 -20.68
14 ජපානය 188.76 179.24 -5.04 14.58 16.42 12.62
15 ස්විට්සර්ලන්තය 185.30 160.62 -13.32 11.78 7.52 -36.16
  වෙනත් වෙළඳපොළ 3,635.79 4,257.81 17.11 315.09 310.35 -1.50
එකතුව 11,910.80 12,705.44 6.67 1,001.80 1,042.50 4.06

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

 

වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)

කලාපය ජන-දෙසැ

2023

ජන– දෙසැ     2024 % වර්ධනය

(23-24)

දෙසැම්බර්

2023

දෙසැම්බර්

2024

% වර්ධනය

(23-24)

එක්සත් ජනපදය 2,758.57 2,909.97 5.49 253.74 250.02 -1.47
යුරෝපා සංගමය (EU) එක්සත් රාජධානිය හැර 2,711.93 2,739.95 1.03 226.05 242.56 7.30
දකුණු ආසියාව 1,192.75 1,348.93 13.09 79.48 127.05 59.85
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) 995.00 969.05 -2.61 72.53 90.89 25.31
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් 324.79 318.18 -2.04 25.98 25.29 -2.66
අප්‍රිකානු රටවල් 327.95 341.34 4.08 23.19 23.13 -0.26
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්‍රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) 239.87 292.74 22.04 18.24 29.58 62.17
වෙනත් 3,359.94 3,785.28 12.66 302.59 253.98 -16.06
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය 11,910.80 12,705.44 6.67 1,001.80 1,042.50 4.06

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

ප්‍ර‍තිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය, ශ්‍රි ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

 

Related Posts