ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික දත්ත වලට අනුව, 2024 මැයි මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 960.2ක් වූ අතර එය පෙර මාසය වන 2024 අප්රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 9.4% ක වර්ධනයක් බවත් 2023 මැයි මාසයට සාපේක්ෂව 2024 මැයි මාසයේ අපනයන කාර්ය සාධනය 5.81% කින් අඩු වී ඇති බවත් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් අද (26) දින නිකුත් කළ මාධ්ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ. එම නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් පහත දැක්වේ. 2024 මැයි මාසය සඳහා සේවා අපනයනවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 327.35 ක් වූ අතර එය 2023 අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට වඩා 21.24% ක වැඩිවීමකි.
එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, 2024 මැයි මාසය සඳහා වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන දෙකම ඇතුළුව මුළු අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,287.59ක් ලෙස සටහන් විය.
වගුව 1: අංශය අනුව අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම
භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | ජන–මැයි 2023 | ජන–මැයි 2024 | % වර්ධනය
(23-24) |
මැයි 2023 | මැයි 2024 | % වර්ධනය
(23-24) |
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 2024.69 | 1956.65 | -3.36 | 412.44 | 390.29 | -5.37 |
තේ | 523.99 | 565.28 | 7.88 | 116.32 | 115.04 | -1.10 |
රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 375.89 | 416.20 | 10.72 | 76.85 | 81.17 | 5.62 |
පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 280.83 | 332.94 | 18.56 | 66.64 | 68.56 | 2.88 |
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 156.65 | 149.29 | -4.70 | 31.44 | 32.19 | 2.39 |
ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 210.70 | 168.82 | -19.88 | 43.90 | 30.88 | -29.66 |
කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 149.74 | 112.93 | -24.58 | 27.12 | 25.48 | -6.05 |
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 174.58 | 200.95 | 15.10 | 44.29 | 42.22 | -4.67 |
මුහුදු ආහාර | 114.47 | 108.09 | -5.57 | 22.98 | 17.41 | -24.24 |
විසිතුරු මසුන් | 11.05 | 10.53 | -4.71 | 2.35 | 2.02 | -14.04 |
එළවළු | 12.39 | 12.02 | -2.99 | 2.70 | 2.31 | -14.44 |
පලතුරු | 18.11 | 15.88 | -12.31 | 4.22 | 2.64 | -37.44 |
වෙනත් අපනයන බෝග | 27.54 | 30.33 | 10.13 | 13.50 | 7.06 | -47.70 |
මල් සහ ශාක පත්ර | 6.32 | 6.06 | -4.11 | 1.31 | 1.12 | -14.50 |
බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 12.04 | 11.15 | -7.39 | 0.21 | 0.09 | -57.14 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 162.25 | 145.98 | -10.03 | 21.89 | 47.65 | 117.68 |
වෙනත් | 604.56 | 773.20 | 27.89 | 131.34 | 94.11 | -28.35 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 4,865.80 | 5,016.30 | 3.09 | 1,019.50 | 960.24 | -5.81 |
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 481.20 | 601.15 | 24.93 | 98.30 | 164.45 | 67.29 |
ඉදිකිරීම | 92.80 | 89.65 | -3.39 | 19.50 | 18.35 | -5.90 |
මූල්යමය සේවා | 29.15 | 30.40 | 4.29 | 5.65 | 11.30 | 100.00 |
ප්රවාහන සහ සැපයුම් | 667.26 | 663.75 | -0.53 | 146.55 | 133.25 | -9.08 |
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 1,270.41 | 1,384.95 | 9.02 | 270.00 | 327.35 | 21.24 |
මුළු අපනයන | 6,136.21 | 6,401.25 | 4.32 | 1,289.50 | 1,287.59 | -0.15 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම
රට |
ජන–මැයි 2023 |
ජන–මැයි 2024 | % වර්ධනය
(23-24) |
මැයි
2023 |
මැයි
2024 |
% වර්ධනය
(23-24) |
|
1 | එක්සත් ජනපදය | 1,140.70 | 1,117.56 | -2.03 | 225.8 | 222.62 | -1.41 |
2 | එක්සත් රාජධානිය | 352.32 | 377.73 | 7.21 | 66.58 | 72.56 | 8.98 |
3 | ඉන්දියාව | 345.55 | 311.80 | -9.77 | 78.10 | 72.41 | -7.29 |
4 | ඉතාලිය | 259.19 | 250.92 | -3.19 | 61.84 | 52.33 | -15.38 |
5 | ජර්මනිය | 244.41 | 255.04 | 4.35 | 50.69 | 50.03 | -1.30 |
6 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය්ය | 155.42 | 141.02 | -9.27 | 18.32 | 26.29 | 43.50 |
7 | නෙදර්ලන්තය | 137.45 | 144.96 | 5.46 | 31.15 | 30.88 | -0.87 |
8 | ප්රංශය | 104.51 | 106.99 | 2.37 | 24.69 | 22.05 | -10.69 |
9 | කැනඩාව | 131.75 | 126.01 | -4.36 | 28.48 | 22.44 | -21.21 |
10 | චීනය | 103.24 | 101.21 | -1.97 | 23.48 | 18.1 | -22.91 |
11 | ඕස්ට්රේලියාව | 93.53 | 96.08 | 2.73 | 19.81 | 17.73 | -10.50 |
12 | බෙල්ජියම | 91.51 | 91.37 | -0.15 | 18.86 | 19.31 | 2.39 |
13 | තුර්කිය | 76.66 | 55.58 | -27.50 | 15.24 | 13.19 | -13.45 |
14 | ජපානය | 83.70 | 71.14 | -15.01 | 22.89 | 14.31 | -37.48 |
15 | ස්විස්ටර්ලන්තය | 77.88 | 76.71 | -1.50 | 20.54 | 21.14 | 2.92 |
වෙනත් වෙළඳපොළ | 1467.98 | 1692.18 | 15.27 | 313.03 | 284.85 | -9.00 | |
එකතුව | 4,865.80 | 5,016.30 | 3.09 | 1,019.50 | 960.24 | -5.81 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 3- කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම
කලාපය | ජන–මැයි 2023 | ජන–මැයි 2024 | % වර්ධනය
(23-24) |
මැයි
2023 |
මැයි
2024 |
% වර්ධනය
(23-24) |
එක්සත් ජනපදය | 1,140.70 | 1,117.56 | -2.03 | 225.8 | 222.62 | -1.41 |
යුරෝපා සංගමය (EU) එක්සත් රාජධානිය හැර | 1,072.06 | 1,085.02 | 1.21 | 236.98 | 220.06 | -7.14 |
දකුණු ආසියාව | 504.15 | 493.35 | -2.14 |
111.77 |
126.43 | 13.12 |
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 405.96 | 406.86 | 7.71 | 72.29 | 77.86 | 0.22 |
පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල් (CIS Countries) | 142.13 | 118.92 | -16.33 | 26.50 | 25.07 | -5.40 |
අප්රිකානු රටවල් | 129.85 | 133.53 | 2.83 | 23.63 | 23.56 | -0.30 |
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 106.12 | 111.91 | 5.46 | 25.06 | 24.44 | -2.47 |
වෙනත් | 1,364.83 | 1,549.15 | 13.50 | 297.47 | 240.20 | -19.25 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 4,865.80 | 5,016.30 | 3.09 | 1,019.50 | 960.24 | -5.81 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
මූලාශ්රය – ප්රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය