ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික දත්තවලට අනුව, 2024 ජුනි මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,031.2 ක් වූ අතර, එය 2023 ජුනි මාසයට සාපේක්ෂව 2.58% ක වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. මෙයට ප්රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි, තේ, රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන, පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන, ආහාර පාන, කුළුබඩු සහ සාන්ද්ර ආශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ යාමයි.
තවද, 2024 මැයි මාසයට සාපේක්ෂව 2024 ජුනි මාසයේ අපනයන කාර්ය සාධනය 1.97% කින් වැඩි විය. 2024 ජුනි මාසය සඳහා සේවා අපනයනවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 323.13 ක් වූ අතර එය 2023 ජුනි මාසයට වඩා 39.05% කින් වැඩි විය. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, 2024 ජුනි මාසය සඳහා වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන දෙකම ඇතුළුව මුළු අපනයනය, 2023 අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය හා සැසඳීමේදී 9.42% කින් ඉහළ ගොස්, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,354.32 ක අගයක් වාර්තා කළේය.
රූපය 1: මාසික වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය 2021-ජුනි 2024
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 1: අංශය අනුව අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | ජන-ජූනි 2023 | ජන-ජූනි 2024 | % වර්ධනය
(23-24) |
ජූනි
2023 |
ජූනි
2024 |
% වර්ධනය
(23-24) |
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 2453.13 | 2403.17 | -2.04 | 428.44 | 446.54 | 4.22 |
තේ | 635.52 | 687.01 | 8.10 | 111.52 | 121.76 | 9.18 |
රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 449.79 | 498.84 | 10.91 | 73.91 | 82.63 | 11.80 |
පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 339.43 | 400.60 | 18.02 | 58.56 | 67.66 | 15.54 |
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 201.83 | 167.91 | -16.81 | 45.17 | 18.61 | -58.80 |
ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 255.80 | 205.02 | -19.85 | 45.09 | 36.21 | -19.69 |
කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 179.21 | 160.85 |
-10.24 |
29.46 | 47.91 | 62.63 |
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 209.49 | 237.95 | 13.59 | 34.90 | 36.96 | 5.90 |
මුහුදු ආහාර | 132.38 | 128.64 | -2.83 | 17.90 | 20.56 | 14.86 |
විසිතුරු මසුන් | 13.10 | 12.90 | -1.53 | 2.04 | 2.36 | 15.69 |
එළවළු | 14.74 | 14.97 | 1.56 | 2.35 | 2.97 | 26.38 |
පළතුරු | 21.58 | 19.71 | -8.67 | 3.47 | 3.81 | 9.80 |
වෙනත් අපනයන බෝග | 7.90 | 7.27 | -7.97 | 1.57 | 1.22 | -22.29 |
මල් සහ ශාක පත්ර | 37.97 | 35.97 | -5.27 | 10.43 | 5.65 | -45.83 |
බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 12.60 | 12.37 | -1.83 | 0.56 | 1.22 | 117.86 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 189.78 | 184.17 | -2.96 | 27.54 | 38.17 | 38.60 |
වෙනත් | 716.85 | 921.20 | 28.51 | 112.39 | 96.96 | -13.73 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 5,871.10 | 6,098.55 | 3.87 | 1,005.3 | 1,031.2 | 2.58 |
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 597.14 | 686.64 | 14.99 | 110.44 | 141.64 | 28.25 |
ඉදිකිරීම් | 122.99 | 112.44 | -8.58 | 19.49 | 20.44 | 4.89 |
මූල්යමය සේවා | 31.51 | 36.57 | 16.06 | 4.01 | 10.47 | 161.10 |
ප්රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා | 736.96 | 835.68 | 13.40 | 98.45 | 150.58 | 52.96 |
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 1,488.60 | 1,671.33 | 12.28 | 232.39 | 323.13 | 39.05 |
මුළු අපනයන | 7,359.70 | 7,769.88 | 5.57 | 1,237.69 | 1,354.32 | 9.42 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
රට | ජන-ජූනි 2023 | ජන-ජූනි 2024 | % වර්ධනය
(23-24) |
ජූනි
2023 |
ජූනි
2024 |
% වර්ධනය
(23-24) |
|
1 | එක්සත් ජනපදය | 1,366.78 | 1,371.76 | 0.36 | 226.08 | 254.20 | 12.44 |
2 | එක්සත් රාජධානිය | 424.83 | 452.61 | 6.54 | 72.52 | 74.88 | 3.25 |
3 | ඉන්දියාව | 412.59 | 399.58 | -3.15 | 67.05 | 87.78 | 30.92 |
4 | ඉතාලිය | 322.21 | 297.63 | -7.63 | 63.03 | 46.71 | -25.89 |
5 | ජර්මනිය | 299.44 | 307.71 | 2.76 | 55.03 | 52.67 | -4.29 |
6 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 183.68 | 165.9 | -9.68 | 28.26 | 24.88 | -11.96 |
7 | නෙදර්ලන්තය | 169.56 | 181.01 | 6.75 | 32.12 | 36.05 | 12.24 |
8 | ප්රංශය | 127.22 | 130.46 | 2.55 | 22.7 | 23.47 | 3.39 |
9 | කැනඩාව | 154.36 | 157.3 | 1.90 | 22.61 | 31.29 | 38.39 |
10 | චීනය | 122.48 | 126.04 | 2.91 | 19.24 | 24.83 | 29.05 |
11 | ඕස්ට්රේලියාව | 113.52 | 117.55 | 3.55 | 19.99 | 21.47 | 7.40 |
12 | බෙල්ජියම | 111.62 | 110.83 | -0.71 | 20.11 | 19.46 | -3.23 |
13 | තුර්කිය | 92.68 | 67.05 | -27.65 | 16.01 | 11.47 | -28.36 |
14 | ජපානය | 100.94 | 87.17 | -13.64 | 17.24 | 16.03 | -7.02 |
15 | ස්විට්සර්ලන්තය | 100.7 | 89.55 | -11.07 | 22.82 | 12.83 | -43.78 |
වෙනත් වෙළඳපොළ | 1768.49 | 2036.40 | 15.15 | 300.49 | 293.18 | -2.43 | |
එකතුව | 5,871.10 | 6,098.55 | 3.87 | 1,005.3 | 1,031.2 | 2.58 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
රට | ජන-ජූනි 2023 | ජන-ජූනි 2024 | % වර්ධනය
(23-24) |
ජූනි
2023 |
ජූනි
2024 |
% වර්ධනය
(23-24) |
එක්සත් ජනපදය | 1,366.78 | 1,371.76 | 0.36 | 226.08 | 254.2 | 12.44 |
යුරෝපා සංගමය (EU) එක්සත් රාජධානිය හැර | 1,312.21 | 1,312.50 | 0.02 | 240.15 | 227.48 | -5.28 |
දකුණු ආසියාව | 600.59 | 616.13 | 2.59 | 96.44 | 122.78 | 27.31 |
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 501.80 | 482.99 | -3.75 | 95.84 | 76.12 | -20.58 |
පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල් | 162.52 | 143.01 | -12.00 | 20.39 | 24.09 | 18.15 |
අප්රිකානු රටවල් | 154.78 | 161.60 | 4.41 | 24.93 | 28.07 | 12.60 |
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 125.79 | 142.50 | 13.28 | 19.67 | 30.59 | 55.52 |
වෙනත් | 1,646.63 | 1,868.06 | 13.45 | 281.80 | 267.87 | -4.94 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 5,871.10 | 6,098.55 | 3.87 | 1,005.3 | 1,031.2 | 2.58 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
ප්රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය